Taille & Fit
Nos pièces sont très ajustables, ce qui vous permet de personnaliser votre taille. Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre taille, veuillez contacter le service clientèle qui sera à votre disposition pour vous fournir des conseils d'ajustement détaillés.
- Armes (triangles/classiques/bracelets)
- Tops (bustiers, hauts)
- Culottes (strings, tangas, culottes taille haute)
- Vêtements de nuit & Loungewear
Bras (triangles/classiques/braces)
| Taille | Taille (CM) | A | B | C | C | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | ||
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | ||
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | ||
| 85 | 83-87 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
Tops (bustiers, hauts)
| Taille | Taille EU | Poitrine (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 32-34 | 76-80 |
| XS | 34-36 | 80-84 |
| S | 36-38 | 85-88 |
| M | 38-40 | 88-93 |
| L | 42-44 | 94-98 |
Culottes (strings, tangas, slips taille haute)
| Taille | Taille EU | WWAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32-34 | 59-62 | 86-89 |
| XS | 34-36 | 62-66 | 90-92 |
| S | 36-38 | 66-70 | 92-95 |
| M | 38-40 | 70-74 | 95-98 |
| L | 42-44 | 74-79 | 98-102 |
| XL | 44-46 | 80-84 | 102-106 |
Vêtements de nuit &Loungewear
| Taille | Taille EU | Poitrine (CM) | SOIE (CM) | Hauteur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32-34 | 76-80 | 59-63 | 85-89 |
| XS | 34-36 | 80-84 | 64-68 | 90-94 |
| S | 36-38 | 85-88 | 68-72 | 95-98 |
| M | 38-40 | 88-93 | 72-76 | 100-103 |
| L | 42-44 | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
| XL | 44-46 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
